|
| נתונים | סיכום | השוואה | על התחנה | הוראות שימוש באתר | עמוד הבית | English | ||||||
| תחנה מטאורולוגית קדש ברנע | |||||||||
| 17/05/2012 - 11/05/2012 | |||||||||
| תאריך | ו 11/05 | ש 12/05 | א 13/05 | ב 14/05 | ג 15/05 | ד 16/05 | ה 17/05 | AVG | SUM | MAX | MIN |
| טמפרטורה 50 ס''מ, מקס' (°C) | 33.1 | 36.8 | 29.9 | 29.1 | 33.1 | 35.0 | 37.8 | 33.5 | - | 37.8 | 29.1 |
| טמפרטורה 50 ס''מ, מינ' (°C) | 14.0 | 14.0 | 17.6 | 15.4 | 12.6 | 13.8 | 17.3 | 15.0 | - | 17.6 | 12.6 |
| טמפרטורה 2 מ', מקס' (°C) | 29.9 | 33.7 | 27.3 | 27.1 | 30.2 | 32.5 | 35.2 | 30.8 | - | 35.2 | 27.1 |
| טמפרטורה 2 מ', מינ' (°C) | 13.7 | 13.8 | 17.2 | 15.7 | 13.4 | 13.6 | 17.8 | 15.0 | - | 17.8 | 13.4 |
| טמפרטורה 2 מ' , ממוצעת (°C) | 21.1 | 24.0 | 22.1 | 20.5 | 21.2 | 22.0 | 26.7 | 22.5 | - | 26.7 | 20.5 |
| טמפרטורה 6 מ', מקס' (°C) | 29.8 | 34.0 | 27.1 | 27.2 | 30.4 | 32.4 | 35.2 | 30.9 | - | 35.2 | 27.1 |
| טמפרטורה 6 מ', מינ' (°C) | 13.9 | 14.0 | 17.4 | 15.9 | 13.5 | 13.5 | 17.9 | 15.2 | - | 17.9 | 13.5 |
| לחות יחסית, מקס' (%) | 100 | 91 | 87 | 77 | 94 | 100 | 55 | 86 | - | 100 | 55 |
| לחות יחסית, מינ' (%) | 17 | 12 | 24 | 28 | 20 | 12 | 11 | 18 | - | 28 | 11 |
| (VPD, max (kPa | 3.28 | 4.45 | 2.23 | 2.52 | 3.3 | 4.04 | 4.95 | 3.54 | - | 4.95 | 2.23 |
| (VPD, min (kPa | 0.0 | 0.18 | 0.28 | 0.48 | 0.19 | 0.0 | 0.97 | 0.3 | - | 0.97 | 0.0 |
| מהירות רוח, מקס' (מ/ש) | 10.5 | 10.4 | 12.2 | 8.8 | 10.1 | 15.1 | 8.0 | 10.7 | - | 15.1 | - |
| קרינת השמש, מקס' (W/m²) | 897 | 879 | 1059 | 1033 | 906 | 904 | 873 | - | - | 1059 | - |
| קרינת שמש יומית (MJ/m²) | 26.3 | 26.5 | 23.7 | 12.7 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | - | - | - | - |
| גשם 24 שעות (מ''מ) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | 0.3 | - | - |
| גשם עונתי (מ''מ) | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | - | - | - | - |
| פנמן 24שעות (מ''מ) | 8.38 | 11.55 | 11.55 | 5.63 | 8.97 | 10.15 | 15.24 | - | 71.47 | - | - |
| פנמן יומי (מ''מ) | 7.75 | 8.6 | 7.35 | 4.14 | 7.99 | 8.43 | 8.73 | - | 52.99 | - | - |
| פנמן סטנדרט (מ''מ) | 5.99 | 6.79 | 6.25 | 4.1 | 6.07 | 7.13 | 7.46 | - | - | - | - |
| התאדות (מ''מ) | 7.48 | 8.7 | 6.8 | 3.49 | 8.02 | 9.25 | 11.89 | - | - | - | - |
| תאריך | ו 11/05 | ש 12/05 | א 13/05 | ב 14/05 | ג 15/05 | ד 16/05 | ה 17/05 | AVG | SUM | MAX | MIN |
| ( 17/05/2012 - 11/05/2012 ) קדש ברנע | |
טמפרטורה 50 ס''מ , מינ'/מקס' | טמפרטורה 2 מ' , מינ'/מקס' |
| ( 17/05/2012 - 11/05/2012 ) קדש ברנע | |
טמפרטורה 6 מ' , מינ'/מקס' | לחות יחסית, מינ'/מקס' |
| ( 17/05/2012 - 11/05/2012 ) קדש ברנע | |
.VPD, Min./Max | קרינת השמש, מקס' |
| ( 17/05/2012 - 11/05/2012 ) קדש ברנע | |
מהירות רוח, מקס' | גשם 24 שעות |
| ( 17/05/2012 - 11/05/2012 ) קדש ברנע | |
פנמן, יומי/24 שעות | התאדות |