|
| נתונים יומיים | נתונים שעתיים | סיכום יומי | גרף השוואות | משיכת נתונים | דף רמת הנגב | עמוד הבית |
|
| ||||
| תחנה מטאורולוגית ניסוי בעירית | |||||||||
| 18.05.2012 | |||||||||
| זמן | טמפ' 1 אוויר C° | טמפ' 2 ללא חימום C° | טמפ' 3 ללא חימום C° | טמפ' 4 ללא חימום C° | טמפ' 5 18 מעלות C° | טמפ' 6 18 מעלות C° | טמפ' 7 18 מעלות C° | טמפ' 8 18 מעלות C° | טמפ' 9 22 מעלות C° | טמפ' 10 22 מעלות C° | טמפ' 11 22 מעלות C° | טמפ' 12 (22) מעלות C° | טמפ' 13 (26) מעלות C° | טמפ' 14 26 מעלות C° | טמפ' 15 26 מעלות C° | טמפ' 16 26 מעלות C° | טמפ' 17 26 מעלות C° | טמפ' 18 26 מעלות C° | טמפ' 19 ללא חימום C° | טמפ' 20 18 מעלות C° | טמפ' 21 22 מעלות C° | טמפ' 22 26 מעלות C° | טמפ' 23 22 מעלות C° | טמפ' 24 22 מעלות C° | טמפ' 25 26 מעלות C° | טמפ' 26 26 מעלות C° | טמפ' 27 22 מעלות C° | טמפ' 28 22 מעלות C° | טמפ' 29 ללא חימום C° | טמפ' 30 ללא חימום C° | טמפ' 31 ללא חימום C° | טמפ' 32 ללא חימום C° |
| 00:10 | 25.7 | 25.1 | 24.2 | 25.7 | 25.0 | 25.0 | 48.6 | 24.3 | 36.1 | 23.8 | 21.0 | 24.8 | 24.4 | 25.0 | 26.0 | 24.6 | 23.7 | 25.0 | 22.9 | 26.0 | 26.2 | 24.0 | 24.5 | 25.9 | 26.1 | 23.2 | 23.1 | 22.7 | 22.6 | 24.2 | -6999.0 | -6999.0 |
| 00:20 | 25.7 | 25.1 | 24.1 | 25.6 | 24.9 | 25.0 | 48.4 | 24.3 | 36.0 | 23.8 | 21.0 | 24.7 | 24.4 | 24.9 | 25.7 | 24.0 | 24.0 | 25.4 | 22.6 | 25.6 | 26.5 | 24.2 | 24.0 | 25.6 | 26.3 | 23.2 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 24.0 | -6999.0 | -6999.0 |
| 00:30 | 24.9 | 25.0 | 24.0 | 25.6 | 24.9 | 24.9 | 48.2 | 24.2 | 35.8 | 23.7 | 20.9 | 24.7 | 24.4 | 24.9 | 25.5 | 24.2 | 23.9 | 25.2 | 22.4 | 25.7 | 26.5 | 23.8 | 24.0 | 25.8 | 26.3 | 23.0 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 23.9 | -6999.0 | -6999.0 |
| 00:40 | 24.8 | 24.9 | 24.0 | 25.5 | 24.8 | 24.8 | 48.0 | 24.2 | 35.7 | 23.7 | 20.9 | 24.6 | 24.3 | 24.8 | 25.7 | 24.1 | 23.4 | 25.2 | 22.6 | 25.7 | 26.0 | 23.7 | 24.3 | 25.6 | 25.8 | 23.0 | 23.0 | 22.6 | 22.2 | 23.9 | -6999.0 | -6999.0 |
| 00:50 | 24.6 | 24.8 | 23.9 | 25.4 | 24.8 | 24.8 | 47.8 | 24.1 | 35.6 | 23.6 | 20.8 | 24.6 | 24.2 | 24.7 | 25.6 | 23.6 | 23.4 | 25.6 | 22.3 | 25.0 | 26.1 | 24.2 | 24.1 | 25.0 | 25.9 | 23.4 | 22.7 | 21.9 | 22.3 | 24.3 | -6999.0 | -6999.0 |
| 01:00 | 24.7 | 24.8 | 23.9 | 25.4 | 24.7 | 24.7 | 47.6 | 24.1 | 35.4 | 23.5 | 20.8 | 24.5 | 24.2 | 24.7 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 25.2 | 22.1 | 25.3 | 26.3 | 23.8 | 23.7 | 25.2 | 26.2 | 23.0 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 23.9 | -6999.0 | -6999.0 |
| 01:10 | 24.6 | 24.7 | 23.8 | 25.3 | 24.6 | 24.7 | 47.3 | 24.0 | 35.3 | 23.5 | 20.8 | 24.4 | 24.1 | 24.6 | 25.6 | 23.6 | 23.3 | 25.3 | 22.3 | 25.2 | 25.9 | 23.8 | 24.1 | 25.1 | 25.6 | 23.1 | 22.9 | 22.0 | 22.0 | 24.1 | -6999.0 | -6999.0 |
| 01:20 | 24.0 | 24.7 | 23.8 | 25.3 | 24.6 | 24.6 | 47.2 | 24.0 | 35.2 | 23.4 | 20.7 | 24.4 | 24.1 | 24.6 | 25.2 | 23.6 | 23.3 | 25.2 | 22.0 | 25.3 | 26.1 | 23.4 | 23.9 | 25.2 | 25.8 | 22.9 | 22.7 | 22.0 | 22.0 | 23.9 | -6999.0 | -6999.0 |
| 01:30 | 23.4 | 24.6 | 23.7 | 25.2 | 24.6 | 24.6 | 47.0 | 23.9 | 35.0 | 23.3 | 20.7 | 24.3 | 24.0 | 24.5 | 25.4 | 23.9 | 22.9 | 24.7 | 22.0 | 25.5 | 25.8 | 22.9 | 24.0 | 25.4 | 25.6 | 22.5 | 22.7 | 22.1 | 21.7 | 23.6 | -6999.0 | -6999.0 |
| 01:40 | 23.1 | 24.6 | 23.6 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 46.8 | 23.9 | 34.9 | 23.2 | 20.6 | 24.2 | 24.0 | 24.4 | 25.4 | 23.7 | 22.9 | 24.9 | 21.8 | 25.2 | 25.9 | 23.1 | 23.8 | 25.0 | 25.7 | 22.8 | 22.5 | 21.7 | 21.9 | 23.8 | -6999.0 | -6999.0 |
| 01:50 | 23.1 | 24.5 | 23.6 | 25.1 | 24.5 | 24.5 | 46.6 | 23.8 | 34.8 | 23.2 | 20.6 | 24.2 | 23.9 | 24.4 | 25.1 | 23.5 | 23.1 | 25.0 | 21.4 | 25.1 | 26.2 | 23.2 | 23.3 | 24.7 | 26.0 | 23.1 | 22.1 | 21.4 | 21.9 | 24.0 | -6999.0 | -6999.0 |
| 02:00 | 23.6 | 24.4 | 23.5 | 25.1 | 24.4 | 24.4 | 46.4 | 23.8 | 34.6 | 23.2 | 20.6 | 24.1 | 23.9 | 24.3 | 25.4 | 23.4 | 22.7 | 25.0 | 21.9 | 25.1 | 25.6 | 23.0 | 23.9 | 25.0 | 25.3 | 22.5 | 22.7 | 21.9 | 21.5 | 23.6 | -6999.0 | -6999.0 |
| ניסוי בעירית - 18.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן | טמפ' 1 אוויר C° | טמפ' 2 ללא חימום C° | טמפ' 3 ללא חימום C° | טמפ' 4 ללא חימום C° | טמפ' 5 18 מעלות C° | טמפ' 6 18 מעלות C° | טמפ' 7 18 מעלות C° | טמפ' 8 18 מעלות C° | טמפ' 9 22 מעלות C° | טמפ' 10 22 מעלות C° | טמפ' 11 22 מעלות C° | טמפ' 12 (22) מעלות C° | טמפ' 13 (26) מעלות C° | טמפ' 14 26 מעלות C° | טמפ' 15 26 מעלות C° | טמפ' 16 26 מעלות C° | טמפ' 17 26 מעלות C° | טמפ' 18 26 מעלות C° | טמפ' 19 ללא חימום C° | טמפ' 20 18 מעלות C° | טמפ' 21 22 מעלות C° | טמפ' 22 26 מעלות C° | טמפ' 23 22 מעלות C° | טמפ' 24 22 מעלות C° | טמפ' 25 26 מעלות C° | טמפ' 26 26 מעלות C° | טמפ' 27 22 מעלות C° | טמפ' 28 22 מעלות C° | טמפ' 29 ללא חימום C° | טמפ' 30 ללא חימום C° | טמפ' 31 ללא חימום C° | טמפ' 32 ללא חימום C° |
| 02:10 | 24.1 | 24.4 | 23.4 | 25.0 | 24.4 | 24.4 | 46.2 | 23.8 | 34.5 | 23.1 | 20.5 | 24.1 | 23.8 | 24.3 | 25.1 | 23.4 | 22.9 | 24.8 | 21.8 | 25.1 | 25.8 | 23.1 | 23.7 | 24.9 | 25.5 | 22.7 | 22.5 | 21.9 | 21.8 | 23.8 | -6999.0 | -6999.0 |
| 02:20 | 24.4 | 24.3 | 23.4 | 24.9 | 24.3 | 24.4 | 46.1 | 23.7 | 34.4 | 23.0 | 20.5 | 24.0 | 23.8 | 24.2 | 24.8 | 23.8 | 23.1 | 24.4 | 21.6 | 25.3 | 25.9 | 22.8 | 23.4 | 24.9 | 25.5 | 22.4 | 22.0 | 21.8 | 21.4 | 23.6 | -6999.0 | -6999.0 |
| 02:30 | 24.4 | 24.2 | 23.3 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | 46.2 | 23.6 | 34.3 | 22.8 | 20.5 | 23.9 | 23.8 | 24.2 | 25.0 | 23.6 | 22.8 | 24.4 | 22.0 | 25.3 | 25.6 | 22.8 | 23.4 | 24.9 | 25.3 | 22.0 | 21.9 | 22.0 | 21.5 | 23.2 | -6999.0 | -6999.0 |
| 02:40 | 22.5 | 24.2 | 23.2 | 24.8 | 24.2 | 24.2 | 46.0 | 23.4 | 34.2 | 22.7 | 20.4 | 23.8 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 23.2 | 22.9 | 24.6 | 21.6 | 25.1 | 25.5 | 22.4 | 23.6 | 24.7 | 24.8 | 21.9 | 22.5 | 21.6 | 20.8 | 23.3 | -6999.0 | -6999.0 |
| 02:50 | 21.8 | 24.1 | 23.2 | 24.8 | 24.2 | 24.2 | 45.8 | 23.4 | 34.1 | 22.7 | 20.4 | 23.7 | 23.6 | 24.0 | 24.7 | 23.3 | 22.9 | 24.6 | 21.1 | 24.9 | 25.8 | 22.3 | 22.9 | 24.5 | 25.4 | 22.0 | 21.8 | 21.4 | 21.5 | 23.1 | -6999.0 | -6999.0 |
| 03:00 | 21.2 | 24.1 | 23.1 | 24.7 | 24.1 | 24.2 | 45.7 | 23.3 | 34.0 | 22.7 | 20.4 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 25.0 | 23.2 | 22.4 | 24.7 | 21.2 | 24.9 | 25.3 | 21.9 | 23.3 | 24.6 | 24.9 | 21.9 | 22.1 | 21.2 | 21.0 | 23.0 | -6999.0 | -6999.0 |
| 03:10 | 20.9 | 24.0 | 23.1 | 24.7 | 24.1 | 24.1 | 45.5 | 23.2 | 33.9 | 22.7 | 20.3 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 24.9 | 23.6 | 22.2 | 24.2 | 21.2 | 25.2 | 25.1 | 21.5 | 23.5 | 24.6 | 24.7 | 21.9 | 22.0 | 20.8 | 20.9 | 23.2 | -6999.0 | -6999.0 |
| 03:20 | 20.8 | 24.0 | 23.1 | 24.6 | 24.1 | 24.1 | 45.4 | 23.2 | 33.8 | 22.6 | 20.3 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 24.9 | 23.3 | 22.3 | 24.5 | 20.9 | 24.9 | 25.4 | 21.6 | 23.1 | 24.4 | 25.0 | 21.9 | 21.7 | 20.8 | 21.0 | 23.2 | -6999.0 | -6999.0 |
| 03:30 | 20.6 | 23.9 | 23.0 | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 45.1 | 23.1 | 33.6 | 22.6 | 20.2 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 24.8 | 23.2 | 22.3 | 24.5 | 20.8 | 24.9 | 25.3 | 21.4 | 23.1 | 24.5 | 24.9 | 21.6 | 21.8 | 21.1 | 20.7 | 22.8 | -6999.0 | -6999.0 |
| 03:40 | 20.5 | 23.9 | 23.0 | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 44.8 | 23.0 | 33.4 | 22.5 | 20.2 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 24.8 | 23.0 | 22.1 | 24.6 | 20.8 | 24.6 | 25.1 | 21.6 | 23.2 | 24.1 | 24.6 | 21.8 | 21.9 | 20.6 | 20.5 | 23.1 | -6999.0 | -6999.0 |
| 03:50 | 20.4 | 23.8 | 22.9 | 24.5 | 23.9 | 23.9 | 44.4 | 22.9 | 33.2 | 22.4 | 20.1 | 23.3 | 23.3 | 23.7 | 24.4 | 23.5 | 22.4 | 24.0 | 20.3 | 25.1 | 25.5 | 20.9 | 22.6 | 24.6 | 25.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 22.5 | -6999.0 | -6999.0 |
| 04:00 | 20.2 | 23.8 | 22.9 | 24.5 | 23.9 | 23.9 | 44.0 | 22.9 | 33.0 | 22.4 | 20.1 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 24.7 | 24.0 | 21.8 | 23.4 | 20.9 | 25.6 | 24.8 | 20.3 | 23.4 | 25.0 | 24.4 | 21.1 | 22.1 | 21.2 | 20.4 | 22.6 | -6999.0 | -6999.0 |
| ניסוי בעירית - 18.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן | טמפ' 1 אוויר C° | טמפ' 2 ללא חימום C° | טמפ' 3 ללא חימום C° | טמפ' 4 ללא חימום C° | טמפ' 5 18 מעלות C° | טמפ' 6 18 מעלות C° | טמפ' 7 18 מעלות C° | טמפ' 8 18 מעלות C° | טמפ' 9 22 מעלות C° | טמפ' 10 22 מעלות C° | טמפ' 11 22 מעלות C° | טמפ' 12 (22) מעלות C° | טמפ' 13 (26) מעלות C° | טמפ' 14 26 מעלות C° | טמפ' 15 26 מעלות C° | טמפ' 16 26 מעלות C° | טמפ' 17 26 מעלות C° | טמפ' 18 26 מעלות C° | טמפ' 19 ללא חימום C° | טמפ' 20 18 מעלות C° | טמפ' 21 22 מעלות C° | טמפ' 22 26 מעלות C° | טמפ' 23 22 מעלות C° | טמפ' 24 22 מעלות C° | טמפ' 25 26 מעלות C° | טמפ' 26 26 מעלות C° | טמפ' 27 22 מעלות C° | טמפ' 28 22 מעלות C° | טמפ' 29 ללא חימום C° | טמפ' 30 ללא חימום C° | טמפ' 31 ללא חימום C° | טמפ' 32 ללא חימום C° |
| 04:10 | 20.1 | 23.8 | 22.8 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 43.6 | 22.8 | 32.7 | 22.3 | 20.0 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 24.3 | 22.3 | 22.1 | 25.0 | 20.4 | 24.0 | 25.2 | 21.8 | 23.0 | 23.5 | 24.8 | 22.2 | 21.8 | 20.0 | 20.5 | 23.6 | -6999.0 | -6999.0 |
| 04:20 | 20.0 | 23.7 | 22.8 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 43.2 | 22.7 | 32.5 | 22.3 | 20.0 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 23.1 | 22.0 | 24.1 | 20.5 | 24.8 | 25.1 | 20.9 | 23.0 | 24.3 | 24.7 | 21.4 | 21.8 | 20.8 | 20.5 | 22.8 | -6999.0 | -6999.0 |
| 04:30 | 20.0 | 23.7 | 22.7 | 24.4 | 23.7 | 23.8 | 42.9 | 22.7 | 32.3 | 22.2 | 19.9 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 24.5 | 23.0 | 21.8 | 24.1 | 20.6 | 24.6 | 24.9 | 20.9 | 23.0 | 24.1 | 24.6 | 21.4 | 21.8 | 20.6 | 20.5 | 22.9 | -6999.0 | -6999.0 |
| 04:40 | 19.9 | 23.6 | 22.7 | 24.3 | 23.7 | 23.7 | 42.6 | 22.6 | 32.1 | 22.2 | 19.9 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 24.3 | 22.7 | 21.9 | 24.2 | 20.4 | 24.5 | 25.0 | 21.0 | 22.9 | 23.9 | 24.7 | 21.6 | 21.7 | 20.4 | 20.5 | 23.1 | -6999.0 | -6999.0 |
| 04:50 | 19.8 | 23.6 | 22.6 | 24.3 | 23.7 | 23.7 | 42.3 | 22.6 | 32.0 | 22.2 | 19.9 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 24.2 | 22.7 | 21.9 | 24.0 | 20.2 | 24.5 | 25.1 | 20.9 | 22.6 | 23.9 | 24.8 | 21.4 | 21.5 | 20.4 | 20.6 | 22.9 | -6999.0 | -6999.0 |
| 05:00 | 19.7 | 23.5 | 22.6 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 42.0 | 22.5 | 31.8 | 22.1 | 19.8 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 24.4 | 23.0 | 21.7 | 23.8 | 20.4 | 24.6 | 24.8 | 20.6 | 22.8 | 24.0 | 24.5 | 21.2 | 21.7 | 20.4 | 20.3 | 22.8 | -6999.0 | -6999.0 |
| 05:10 | 19.6 | 23.5 | 22.6 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 41.8 | 22.5 | 31.7 | 22.1 | 19.8 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 24.3 | 22.8 | 21.7 | 24.0 | 20.3 | 24.3 | 24.8 | 20.8 | 22.7 | 23.8 | 24.6 | 21.3 | 21.6 | 20.3 | 20.4 | 22.9 | -6999.0 | -6999.0 |
| 05:20 | 19.6 | 23.4 | 22.5 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 41.6 | 22.5 | 31.6 | 22.1 | 19.7 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 24.0 | 22.7 | 21.8 | 23.9 | 20.0 | 24.3 | 25.0 | 20.7 | 22.5 | 23.8 | 24.8 | 21.2 | 21.4 | 20.4 | 20.6 | 22.8 | -6999.0 | -6999.0 |
| 05:30 | 19.4 | 23.4 | 22.5 | 24.1 | 23.5 | 23.5 | 41.5 | 22.4 | 31.5 | 22.0 | 19.7 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 24.1 | 22.5 | 21.7 | 24.1 | 19.8 | 24.2 | 24.9 | 20.5 | 22.7 | 23.8 | 24.4 | 21.2 | 21.6 | 20.0 | 20.2 | 23.0 | -6999.0 | -6999.0 |
| 05:40 | 19.4 | 23.4 | 22.4 | 24.1 | 23.5 | 23.5 | 41.4 | 22.4 | 31.4 | 21.9 | 19.6 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 24.2 | 22.7 | 21.4 | 23.8 | 19.8 | 24.4 | 24.8 | 20.2 | 22.5 | 23.8 | 24.5 | 20.9 | 21.4 | 20.2 | 20.1 | 22.7 | -6999.0 | -6999.0 |
| 05:50 | 19.2 | 23.3 | 22.4 | 24.0 | 23.4 | 23.4 | 41.2 | 22.3 | 31.3 | 21.9 | 19.6 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 24.3 | 22.9 | 21.4 | 23.5 | 20.1 | 24.4 | 24.5 | 20.1 | 22.6 | 23.5 | 24.4 | 21.2 | 21.1 | 19.6 | 20.2 | 23.0 | -6999.0 | -6999.0 |
| 06:00 | 19.1 | 23.3 | 22.4 | 24.0 | 23.4 | 23.4 | 41.0 | 22.2 | 31.2 | 21.8 | 19.6 | 22.7 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 22.6 | 21.7 | 23.8 | 19.7 | 24.3 | 24.8 | 19.8 | 22.3 | 24.0 | 24.4 | 20.4 | 21.2 | 20.3 | 19.9 | 22.3 | -6999.0 | -6999.0 |
| ניסוי בעירית - 18.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן | טמפ' 1 אוויר C° | טמפ' 2 ללא חימום C° | טמפ' 3 ללא חימום C° | טמפ' 4 ללא חימום C° | טמפ' 5 18 מעלות C° | טמפ' 6 18 מעלות C° | טמפ' 7 18 מעלות C° | טמפ' 8 18 מעלות C° | טמפ' 9 22 מעלות C° | טמפ' 10 22 מעלות C° | טמפ' 11 22 מעלות C° | טמפ' 12 (22) מעלות C° | טמפ' 13 (26) מעלות C° | טמפ' 14 26 מעלות C° | טמפ' 15 26 מעלות C° | טמפ' 16 26 מעלות C° | טמפ' 17 26 מעלות C° | טמפ' 18 26 מעלות C° | טמפ' 19 ללא חימום C° | טמפ' 20 18 מעלות C° | טמפ' 21 22 מעלות C° | טמפ' 22 26 מעלות C° | טמפ' 23 22 מעלות C° | טמפ' 24 22 מעלות C° | טמפ' 25 26 מעלות C° | טמפ' 26 26 מעלות C° | טמפ' 27 22 מעלות C° | טמפ' 28 22 מעלות C° | טמפ' 29 ללא חימום C° | טמפ' 30 ללא חימום C° | טמפ' 31 ללא חימום C° | טמפ' 32 ללא חימום C° |
| 06:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ניסוי בעירית - 18.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן | טמפ' 1 אוויר C° | טמפ' 2 ללא חימום C° | טמפ' 3 ללא חימום C° | טמפ' 4 ללא חימום C° | טמפ' 5 18 מעלות C° | טמפ' 6 18 מעלות C° | טמפ' 7 18 מעלות C° | טמפ' 8 18 מעלות C° | טמפ' 9 22 מעלות C° | טמפ' 10 22 מעלות C° | טמפ' 11 22 מעלות C° | טמפ' 12 (22) מעלות C° | טמפ' 13 (26) מעלות C° | טמפ' 14 26 מעלות C° | טמפ' 15 26 מעלות C° | טמפ' 16 26 מעלות C° | טמפ' 17 26 מעלות C° | טמפ' 18 26 מעלות C° | טמפ' 19 ללא חימום C° | טמפ' 20 18 מעלות C° | טמפ' 21 22 מעלות C° | טמפ' 22 26 מעלות C° | טמפ' 23 22 מעלות C° | טמפ' 24 22 מעלות C° | טמפ' 25 26 מעלות C° | טמפ' 26 26 מעלות C° | טמפ' 27 22 מעלות C° | טמפ' 28 22 מעלות C° | טמפ' 29 ללא חימום C° | טמפ' 30 ללא חימום C° | טמפ' 31 ללא חימום C° | טמפ' 32 ללא חימום C° |
| 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ניסוי בעירית - 18.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן | טמפ' 1 אוויר C° | טמפ' 2 ללא חימום C° | טמפ' 3 ללא חימום C° | טמפ' 4 ללא חימום C° | טמפ' 5 18 מעלות C° | טמפ' 6 18 מעלות C° | טמפ' 7 18 מעלות C° | טמפ' 8 18 מעלות C° | טמפ' 9 22 מעלות C° | טמפ' 10 22 מעלות C° | טמפ' 11 22 מעלות C° | טמפ' 12 (22) מעלות C° | טמפ' 13 (26) מעלות C° | טמפ' 14 26 מעלות C° | טמפ' 15 26 מעלות C° | טמפ' 16 26 מעלות C° | טמפ' 17 26 מעלות C° | טמפ' 18 26 מעלות C° | טמפ' 19 ללא חימום C° | טמפ' 20 18 מעלות C° | טמפ' 21 22 מעלות C° | טמפ' 22 26 מעלות C° | טמפ' 23 22 מעלות C° | טמפ' 24 22 מעלות C° | טמפ' 25 26 מעלות C° | טמפ' 26 26 מעלות C° | טמפ' 27 22 מעלות C° | טמפ' 28 22 מעלות C° | טמפ' 29 ללא חימום C° | טמפ' 30 ללא חימום C° | טמפ' 31 ללא חימום C° | טמפ' 32 ללא חימום C° |
| 10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ניסוי בעירית - 18.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
